Une fiche sur différentes valeurs à connaitre sur le cuivre en plomberie
AvertissementCe document n’est qu’une aide, un support pour les révisions des bases des sujets qu’ils traitent. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez laisser un commentaire en bas de l’article. |
Sommaire
1-Les diamètres du cuivre pour une épaisseur de 1 mm
2-Appellation du tube cuivre suivant son diamètre extérieur et son épaisseur
3-Correspondance entre le DN (Diamètre Nominal) et le filetage des robinetteries du bâtiment
4 Les différents tube de cuivre
4.2 Le cuivre recuit en couronne
Quelques valeurs à connaître
1-Les diamètres du cuivre pour une épaisseur de 1 mm
Diamètre extérieur en mm (cuivre ep 1mm) | diamètre intérieur en mm |
---|---|
12 | 10 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
18 | 16 |
22 | 20 |
25 | 23 |
28 | 26 |
35 | 33 |
40 | 38 |
42 | 40 |
54 | 52 |
2-Appellation du tube cuivre suivant son diamètre extérieur et son épaisseur
Diamètre extérieur en mm | Épaisseur en mm du tube (plusieurs épaisseurs possibles) |
---|---|
6 | 0.6 - 0.8 - 1 |
8 | 0.6 - 0.8 - 1 |
10 | 0.6 - 0.8 - 1 |
12 | 0.6 - 0.8 - 1 |
14 | 0.8 - 1 |
15 | 0.8 - 1 |
16 | 1 |
18 | 0.8 - 1 |
22 | 1 - 1.2 - 1.5 |
28 | 1 - 1.2 - 1.5 |
35 | 1 - 1.2 - 1.5 |
42 | 1 - 1.2 - 1.5 |
54 | 1.2 - 1.5 - 2 |
64 | 2 |
66.7 | 1.2 - 2 |
76.1 | 1.5 - 2 |
88.9 | 2 |
108 | 1.5 - 2 |
133 | 1.5 - 3 |
159 | 2 - 3 |
219 | 3 |
267 | 3 |
3-Correspondance entre le DN (Diamètre Nominal) et le filetage des robinetteries du bâtiment.
Filetage en pouce | DN (Diamètre Nominal) |
---|---|
1/4 | 8 |
3/8 | 10 |
1/2 | 15 |
3/4 | 20 |
1 | 25 |
1 1/4 | 32 |
1 1/2 | 40 |
2 | 50 |
2 1/2 | 65 |
3 | 80 |
4 Les différents tubes de cuivre
4.1 Le tube cuivre en barre
Diamètre extérieur tube | Etat du cuivre | longueur en mètre |
---|---|---|
8 | écroui | 2,5 |
10 | 1/2 dur | 4 |
12 | 1/2 dur | 2 |
12 | 1/2 dur | 4 |
14 | 1/2 dur | 2 |
14 | 1/2 dur | 4 |
16 | 1/2 dur | 2 |
16 | 1/2 dur | 4 |
18 | 1/2 dur | 2 |
18 | 1/2 dur | 4 |
22 | 1/2 dur | 2 |
22 | 1/2 dur | 4 |
28 | écroui | 4 |
32 | écroui | 4 |
35 | écroui | 2,5 |
36 | écroui | 2,5 |
40 | écroui | 4 |
42 | écroui | 2,5 |
52 | écroui | 2,5 |
54 | écroui | 2,5 |
4.2 Le cuivre recuit en couronne
Diamètre extérieur du tube en mm | Longueur en mètre |
---|---|
6 | 25 |
8 | 50 |
10 | 50 |
12 | 10 |
12 | 50 |
14 | 10 |
14 | 50 |
16 | 10 |
16 | 50 |
18 | 25 |
22 | 25 |
4.3 Le tube enrobé sous gaine
Diamètre extérieure tube en mm | livré en couronne, longueur en mètre |
---|---|
12 | 25 |
14 | 25 |
16 | 25 |
18 | 25 |
22 | 25 |
4.4 Le cuivre recuit chromé
Livré en longueur de 2 mètres, peut être cintré à froid même sur un rayon court sans altération ni du brillant du chrome ni de son adhérence.
Existe en diamètre extérieur de 10 mm et de 12 mm
5-Fixations des tubes
Les rosaces
Rosace conique zinguée
En acier diamètre intérieur de 7 mm disponible en différentes hauteurs en mm :
4, 9, 14, 19, 24, 30
Patte à vis bois en acier zingué blanc
Longueur en mm | Filetage en mm |
---|---|
30 | 7 x 150 |
40 | 7 x 150 |
50 | 7 x 150 |
60 | 7 x 150 |
70 | 7 x 150 |
80 | 7 x 150 |
40 | 8 x 150 |
50 | 8 x 150 |
60 | 8 x 150 |
80 | 8 x 150 |
50 | 10 x 150 |
80 | 10 x 150 |
Patte à vis bois en laiton
Existe en longueur de 30 mm et de 40 mm avec un filetage de 7 x 150
Les Colliers
Collier simple
à embase taraudée de 7 x 150 en acier zingué blanc
Capacité de serrage : 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 40, 50, 63
Collier isophonique
à embase taraudée de 7 x 150 en acier zingué blanc
capacité de serrage : 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 32 ,36 ,40 ,42 ,50, 52
Collier double
à embase taraudée de 7 x 150 en acier zingué blanc
capacité de serrage : 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28
Collier isophonique double
à embase taraudée de 7 x 150 en acier zingué blanc
capacité de serrage : 12, 14, 16, 18, 20, 22
Collier série lourde
- embase à double filetage : M8 et M10
- résistance : 600kg
- à vis imperdable M6 x 20
Diamètre | plage de serrage en mm |
---|---|
3/8" | 15 - 19 |
1/2" | 20 - 25 |
3/4" | 26 - 30 |
1" | 32 - 36 |
1"1/4 | 38 - 43 |
1"1/2 | 47 - 51 |
2" | 60 - 64 |
2"1/2 | 75 - 80 |
3"1/2 | 99 - 105 |
4" | 113 - 118 |
Collier isophonique série lourde
- en acier zingué
- a embase double filetage 8 x 125 et 10 x 150
- résistance 600kg
- à vis imperdable M6 x 20
Diamètre | plage de serrage en mm |
---|---|
3/8" | 15 - 19 |
1/2" | 20 - 25 |
3/4" | 26 - 30 |
1" | 32 - 36 |
1"1/4 | 38 - 43 |
1"1/2 | 47 - 51 |
2" | 60 - 64 |
2"1/2 | 75 - 80 |
3" | 87 - 92 |
3"1/2 | 99 - 105 |
4" | 113 - 118 |
Distance de fixation entre 2 colliers :
Horizontale tube cuivre :
- <=22 distance entre 2 collier 1.25 m
- 25 à 42 distance entre 2 collier 1.80 m
- >=54 distance entre 2 collier 2.50 m
Choix des buses
Brasage cuivre 100 l/h par mm
Tu peux me soutenir financièrement dans la production de mes articles et de mes vidéos par une donation
MERCI
Me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines sorties:
- Twitter : https://twitter.com/egenieclim
- Facebook : https://www.facebook.com/egenieclimatique
- Instagramm : https://www.instagram.com/egenieclimatique/
- Google+ : https://plus.google.com/+e-genieclimatique
- YouTube : https://www.youtube.com/e-genieclimatique
Licence Creative Commons Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage desConditions Initiales à l’Identique 2.0 France