Une fiche de révision sur les différents raccords laiton à souder en plomberie avec leurs appellations GCU, CU, GCUL, etc
AvertissementCe document n’est qu’une aide, un support pour les révisions des bases des sujets qu’ils traitent. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez laisser un commentaire en bas de l’article. |
Sommaire
Les différents raccords en laiton à souder en plomberie avec leurs appellations.
Photos | Désignations des raccords à souder en laiton | diamètre cuivre/raccord |
---|---|---|
243GCU manchon mâle droit | 08 (3/8") 10 (1/4" 3/8" 1/2") 12 (1/4" 3/8" 1/2" 3/4") 14 (3/8" 1/2" 3/4") 15 (1/2") 16 (3/8" 1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 20 (1/2" 3/4") 22 (3/4") 25 (1") 28 (3/4" 1" 1"1/4) 32 (1" 1"1/4 1"1/2) 35 (1"1/4) 36 (1"1/4 1"1/2) 40 (1"1/2) 42 (1"1/2) 52 (2") 54 (2") 63 (2") 64 (2" 2"1/2) |
|
270GCU manchon femelle droit | 08 (1/4") 10 (1/4" 3/8" 1/2") 12 (3/8" 1/2" 3/4") 14 (3/8"1/2" 3/4") 15 (1/2") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 20 (3/4") 22 (1/2" 3/4" 1") 28 (3/4" 1" 1"1/4) 32 (1" 1"1/4 1"1/2) 35 (1"1/4) 36 (1"1/4) 40 (1"1/2) 42 (1"1/2) 52 (2") 54 (2") |
|
340CU raccord union à souder (3 pièces à joint sphéro-conique) union droit | 14 16 18 28 |
|
340GCU raccord union droit femelle (3 pièces, à joint sphéro-conique) | 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2" 3/4") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 20 (3/4") 22 (3/4" 1") 25 (1") 28 (1" 1"1/4) 32 (1" 1"1/4 1"1/2) 35 (1"1/4) 36 (1"1/4) 40 (1"1/2) 42 (1"1/2) 52 (2") 54 (2") |
|
341GCU raccord union droit MALE (3 pièces, à joint sphéro-conique) | 10 (3/8") 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2" 3/4") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 20 (3/4") 22 (3/4" 1") 25 (1") 28 (1" 1"1/4 1"1/2) 32 (1" 1"1/4 1"1/2) 35 (1"1/4) 36 (1"1/4 1"1/2) 40 (1"1/2) 42 (1"1/2) 52 (2") 54 (2") 63 (2"1/2) 64 (2") |
|
359GCU raccord droit 2 pièces (écrou prisonnier à joint plat + douille) | 10 (3/8" 1/2") 12 (3/8" 1/2") 14 (1/2" 3/4") 16 (3/4") 18 (3/4") 20 (3/4") 22 (1") 28 (1"1/4) 32 (1"1/4) 36 (1"1/2) |
|
92GCU coude 90° MALE | 10 (3/8") 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2") 15 (1/2") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 22 (3/4") 28 (1") |
|
90GCU coude 90° FEMELLE | 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2") 15 (1/2") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 22 (3/4") 28 (1") |
|
417GCU applique FEMELLE | 12 (1/2") 14 (1/2") 16 (1/2") |
|
90GCUL coude 90° FEMELLE long à encastrer | 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2") 16 (1/2") |
|
92GCUL coude MALE à encastrer, modèle long (arrivée à souder, longueur 52mm) | 12 (3/8") 14 (1/2") 16 (1/2") |
|
98GCU coude MALE à visser (3 pièces, à joint sphéro-conique) | 14 (3/8" 1/2") 16 (1/2" 3/4") 18 (3/4") 22 (3/4") 28 (1") |
|
96GCU coude FEMELLE à visser (3 pièces, à joint sphéro-conique) | 12 (3/8" 1/2") 14 (3/8" 1/2") 16 (1/2" 3/4") 18 (1/2" 3/4") 22 (3/4") 28 (1") |
|
130CGU té droit FEMELLE | 12 (3/8") 12 (1/2") 14 (3/8") 14 (1/2") 16 (1/2") 18 (1/2") 22 (1/2") 22 (3/4") |
|
99 bouchon de dégorgement laiton | 32 40 |
|
130E té purgeur équerre à souder | 12 14 16 18 22 |
|
130P té purgeur droit à souder | 12 14 16 18 22 |
|
53 douille droite laiton | 14 (1/2") 32 (1" 1/4) |
|
53C douille coudée laiton | 12 (3/8") 14 (1/2") |
|
300 bouchon femelle laiton | 10 12 14 16 18 22 28 32 35 40 42 |
Tu peux me soutenir financièrement dans la production de mes articles et de mes vidéos par une donation
MERCI
Me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines sorties:
- Twitter : https://twitter.com/egenieclim
- Facebook : https://www.facebook.com/egenieclimatique
- Instagramm : https://www.instagram.com/egenieclimatique/
- Google+ : https://plus.google.com/+e-genieclimatique
- YouTube : https://www.youtube.com/e-genieclimatique
Licence Creative Commons Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage desConditions Initiales à l’Identique 2.0 France